<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Modificar el informe Crystal Reports por código (VB.Net)</title>
	<atom:link href="http://www.alexmedina.net/blog/2009/03/26/modificar-el-informe-crystal-reports-por-codigo-vbnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexmedina.net/blog/2009/03/26/modificar-el-informe-crystal-reports-por-codigo-vbnet/</link>
	<description>Porque todos los días se aprende algo nuevo...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Adrian Rodriguez</title>
		<link>http://www.alexmedina.net/blog/2009/03/26/modificar-el-informe-crystal-reports-por-codigo-vbnet/comment-page-1/#comment-4630</link>
		<dc:creator>Adrian Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 04:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexmedina.net/blog/?p=29#comment-4630</guid>
		<description>Genial, no sabes del apuro que me has sacado!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, no sabes del apuro que me has sacado!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chemsen</title>
		<link>http://www.alexmedina.net/blog/2009/03/26/modificar-el-informe-crystal-reports-por-codigo-vbnet/comment-page-1/#comment-3509</link>
		<dc:creator>Chemsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexmedina.net/blog/?p=29#comment-3509</guid>
		<description>Oye, la verdad, muy util tu publicacion. Siempre por código tienes más &#039;control&#039; sobre tu informe en algunos campos.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye, la verdad, muy util tu publicacion. Siempre por código tienes más &#8216;control&#8217; sobre tu informe en algunos campos.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.alexmedina.net/blog/2009/03/26/modificar-el-informe-crystal-reports-por-codigo-vbnet/comment-page-1/#comment-2982</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexmedina.net/blog/?p=29#comment-2982</guid>
		<description>Muchas gracias amigo, fuiste de gran ayuda.
Tengo una duda haber si me puedes ayudar.
Me gustaria que no apareciera el panel de informes es decir, al crear un informe se crea un boton llamada &#039;Informe Principal&#039; pues bien, me gustaria quitar esta etiqueta o panel. es posible?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias amigo, fuiste de gran ayuda.<br />
Tengo una duda haber si me puedes ayudar.<br />
Me gustaria que no apareciera el panel de informes es decir, al crear un informe se crea un boton llamada &#8216;Informe Principal&#8217; pues bien, me gustaria quitar esta etiqueta o panel. es posible?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.alexmedina.net/blog/2009/03/26/modificar-el-informe-crystal-reports-por-codigo-vbnet/comment-page-1/#comment-2693</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexmedina.net/blog/?p=29#comment-2693</guid>
		<description>de nada compañero, para eso estamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de nada compañero, para eso estamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.alexmedina.net/blog/2009/03/26/modificar-el-informe-crystal-reports-por-codigo-vbnet/comment-page-1/#comment-2674</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexmedina.net/blog/?p=29#comment-2674</guid>
		<description>Gracias compadre resolvi el problema con tu codgo (soy de peru)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias compadre resolvi el problema con tu codgo (soy de peru)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

